矿石资源统计
矿石名称 | 数量 | 矿石名称 | 数量 |
金矿石 | 6 | 秘银矿石 | 10 |
真银矿石 | 14 | 瑟银矿石 | 12 |
黑铁矿石 | 10 | 魔铁矿石 | 16 |
精金矿石 | 18 | 恒金矿石 | 30 |
氪金矿石 | 24 | 钴矿石 | 30 |
铜矿石 | 2 | 银矿石 | 4 |
铁矿石 | 8 | 萨隆邪铁矿石 | 40 |
泰坦神铁矿石 | 100 | 劣质的石头 | 2 |
粗糙的石头 | 4 | 沉重的石头 | 6 |
坚固的石头 | 8 | 厚重的石头 | 10 |
草药资源统计(修正 “泰坦碎片” 为分类标题)
草药名称 | 数量 | 草药名称 | 数量 |
宁神花 | 2 | 银叶草 | 2 |
地根草 | 2 | 魔皇草 | 2 |
石南草 | 2 | 雨燕草 | 2 |
荆棘藻 | 4 | 跌打草 | 4 |
野钢花 | 4 | 墓地苔 | 4 |
皇血草 | 4 | 活根草 | 6 |
枯叶草 | 6 | 金棘草 | 6 |
卡德加的胡须 | 6 | 冬刺草 | 6 |
黄金参 | 10 | 梦叶草 | 10 |
野葡萄藤 | 8 | 火焰花 | 8 |
山鼠草 | 10 | 天灾花 | 10 |
紫莲花 | 8 | 阿尔萨斯之泪 | 8 |
冰盖草 | 10 | 黑莲花 | 14 |
太阳草 | 8 | 幽灵菇 | 8 |
魔草 | 12 | 泰罗果 | 12 |
盲目草 | 8 | 格罗姆之血 | 10 |
梦露花 | 12 | 邪雾草 | 12 |
远古苔 | 12 | 噩梦藤 | 14 |
冰棘草 | 20 | 巫妖花 | 20 |
虚空花 | 14 | 法力蓟 | 16 |
雪莲花 | 50 | 触媒花 | 20 |
金苜蓿 | 20 | 卷丹 | 20 |
死亡荨麻 | 20 | 塔兰德拉的玫瑰 | 20 |
蛇信草 | 20 | - | - |
裁缝类资源统计(修正 “泰坦碎片” 为分类标题)
材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 |
符文布 | 12 | 灵纹布 | 16 |
霜纹布 | 20 | 亚麻布 | 2 |
毛料 | 4 | 丝绸 | 6 |
魔纹布 | 8 | 恶魔布 | 10 |
附魔类资源统计(修正 “泰坦碎片” 为分类标题)
材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 |
奇异之尘 | 2 | 灵魂之尘 | 6 |
强效魔法精华 | 6 | 强效星界精华 | 12 |
幻象之尘 | 8 | 梦境之尘 | 10 |
强效秘法精华 | 18 | 强效虚空精华 | 24 |
幻影之尘 | 12 | 次级魔法精华 | 2 |
强效不灭精华 | 30 | 小块微光碎片 | 4 |
次级星界精华 | 4 | 次级秘法精华 | 6 |
小块闪光碎片 | 8 | 小块辉光碎片 | 12 |
次级虚空精华 | 8 | 次级不灭精华 | 10 |
小魔光碎片 | 16 | 大块微光碎片 | 12 |
大块闪光碎片 | 24 | 大块强光碎片 | 36 |
无限之尘 | 30 | 次级宇宙精华 | 30 |
大块辉光碎片 | 48 | 连结水晶 | 52 |
强效宇宙精华 | 90 | 小块梦境碎片 | 66 |
奥法之尘 | 14 | 次级位面精华 | 14 |
梦境碎片 | 198 | 深渊水晶 | 300 |
强效位面精华 | 42 | 小块棱光碎片 | 24 |
大块棱光碎片 | 72 | 虚空水晶 | 80 |
皮革类资源统计(修正 “泰坦碎片” 为分类标题)
材料名称 | 数量 | 材料名称 | 数量 |
轻皮 | 2 | 中皮 | 4 |
厚皮 | 6 | 重皮 | 8 |
硬甲皮 | 10 | 厚裂蹄牛皮 | 30 |
水黾能量皮革 | 30 | 轻毛皮 | 6 |
中毛皮 | 12 | 风鳞 | 30 |
虚空龙鳞 | 30 | 重毛皮 | 18 |
厚毛皮 | 24 | 眼镜蛇鳞片 | 30 |
魔鳞 | 30 | 硬甲毛皮 | 30 |
结缔皮碎片 | 2 | 魔皮 | 50 |
北地皮碎片 | 2 | 结缔皮 | 10 |
重结缔皮 | 50 | 北地皮 | 8 |
厚北地皮 | 40 | 埃氪几丁质 | 40 |
冰虫鳞片 | 40 | 冰冷的龙鳞 | 40 |
极地毛皮 | 200 | - |
兄弟们,你们拍卖行卡吗?兄弟们,你们排队吗?


